Beasiswa Matahari Pencapaian dan Laporan

Laporan & Statistik

Pencapaian

Selama 8 tahun keberjalanan Beasiswa Matahari telah menyalurkan bantuan dengan total Rp. 223.350.000 kepada mahasiswa Astronomi ITB. Terima kasih kepada alumni dan mahasiswa Astronomi ITB yang telah mendukung Beasiswa Matahari.

Rp 223,35 jt Total Beasiswa
8+ tahun Keberjalanan Beasiswa

Berikut adalah penyaluran dana Beasiswa Matahari dari awal hingga Februari 2026:

Periode XV (Februari - Juli 2026)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM202303 2023 Bantuan UKT Rp 3.500.000
2 BM202205 2022 Bantuan UKT Rp 1.000.000
3 BM202304 2023 Biaya Hidup Rp 2.100.000
4 BM202401 2024 Bantuan UKT Rp 3.500.000
5 BM202206 2022 Biaya Hidup Rp 500.000
6 BM202204 2022 Bantuan UKT Rp 1.000.000
7 BM202202 2022 Bantuan UKT Rp 3.500.000
8 BM202402 2024 Biaya Hidup Rp 3.000.000
9 BM202201 2022 Biaya Hidup Rp 1.800.000
10 BM202207 2022 Biaya Hidup Rp 1.500.000

Periode XIV (September 2025 - Februari 2026)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM202201 2022 Biaya Hidup Rp 1.500.000
2 BM202203 2022 Biaya Hidup Rp 1.500.000
3 BM202204 2022 Bantuan UKT Rp 3.437.500
4 BM202104 2021 Bantuan UKT Rp 2.500.000
5 BM202202 2022 Bantuan UKT Rp 4.362.500
6 BM202105 2021 Biaya Hidup Rp 1.500.000
7 BM202205 2022 Bantuan UKT Rp 1.500.000

Periode XIII (September 2024 - Februari 2025)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM202301 2023 Biaya Hidup Rp. 1.500.000
2 BM202302 2023 Bantuan UKT Rp 1.500.000
3 BM202101 2021 Biaya Hidup Rp 2.700.000
4 BM202201 2022 Biaya Hidup Rp 2.700.000
5 BM202103 2021 Biaya Hidup Rp 2.500.000
6 BM202202 2022 Bantuan UKT Rp 5.000.000

Periode XII (Februari - Juli 2024)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM202002 2020 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
2 BM202201 2022 Biaya Hidup Rp 2.400.000
3 BM202001 2020 Bantuan UKT Rp 2.500.000
4 BM202202 2022 Biaya Hidup Rp 3.000.000
5 BM202101 2021 Biaya Hidup Rp 2.400.000
6 BM202005 2020 Biaya Hidup Rp 2.400.000
7 BM202102 2021 Biaya Hidup Rp 1.200.000
8 BM202003 2020 Biaya Hidup & Bantuan UKT Rp 2.500.000
9 BM202004 2020 Biaya Hidup Rp 1.200.000

Periode XI (Agustus 2023 - Januari 2024)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201901 2019 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
2 BM202003 2020 Biaya Hidup Rp 3.000.000
3 BM202004 2020 Biaya Hidup Rp 3.000.000
4 BM202201 2022 Biaya Hidup & Bantuan UKT Rp 4.000.000

Periode X (Januari - Juni 2023)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM202102 2021 Biaya Hidup & Bantuan UKT Rp. 5.000.000
2 BM202003 2020 Biaya Hidup Rp 2.400.000
3 BM202006 2020 Biaya Prestasi Rp 600.000
4 BM202004 2020 Biaya Hidup Rp 1.500.000
5 BM201901 2019 Bantuan UKT Rp 3.000.000
6 BM202001 2020 Bantuan UKT Rp 2.500.000

Periode IX (Agustus 2022 - Januari 2023)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201701 2017 Biaya Hidup Rp. 1.500.000
2 BM201801 2018 Biaya Hidup Rp 2.400.000
3 BM201901 2019 Bantuan UKT Rp 3.500.000
4 BM201902 2019 Bantuan UKT Rp 2.500.000
5 BM201903 2019 Biaya Hidup Rp 1.500.000
6 BM202001 2020 Bantuan UKT Rp 3.500.000
7 BM202004 2020 Biaya Hidup Rp 1.500.000

Periode VIII (Februari - Juli 2022)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201501 2015 Bantuan UKT Rp. 1.500.000
2 BM201701 2017 Bantuan UKT Rp 1.000.000
3 BM201702 2017 Bantuan UKT Rp 4.250.000
4 BM201801 2018 Kuota Internet Rp 1.200.000
5 BM201802 2018 Biaya Hidup Rp 1.500.000
6 BM201904 2019 Bantuan UKT Rp 2.500.000
7 BM201901 2019 Bantuan UKT & Kuota Internet Rp 1.200.000
8 BM201903 2019 Biaya Hidup Rp 1.500.000

Periode VII (Agustus 2021 - Januari 2022)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201903 2019 Kuota Internet Rp. 1.200.000
2 BM201904 2019 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
3 BM201703 2017 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
4 BM201902 2019 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
5 BM201905 2019 Bantuan UKT Rp. 3.000.000
6 BM201701 2017 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
7 BM201801 2018 Biaya Hidup & Kuota Internet Rp. 2.400.000

Periode VI (Januari - Juni 2021)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201906 2019 Kuota Internet Rp. 1.000.000
2 BM201701 2017 Kuota Internet Rp. 1.000.000
3 BM201907 2019 Kuota Internet Rp. 1.000.000
4 BM201903 2019 Kuota Internet Rp. 1.000.000
5 BM201704 2017 Kuota Internet Rp. 1.000.000
6 BM201904 2019 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
7 BM201705 2017 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
8 BM201706 2017 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
9 BM201707 2017 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
10 BM201708 2017 Bantuan UKT Rp. 2.500.000

Periode V (September - Desember 2020)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201801 2018 Kuota Internet Rp. 1.000.000
2 BM201502 2015 Kuota Internet Rp. 1.000.000
3 BM201701 2017 Kuota Internet Rp. 1.000.000
4 BM201803 2018 Kuota Internet Rp. 1.000.000
5 BM201804 2018 Kuota Internet Rp. 1.000.000
6 BM201704 2017 Kuota Internet Rp. 1.000.000
7 BM201805 2018 Kuota Internet Rp. 1.000.000
8 BM201503 2018 Kuota Internet Rp. 1.000.000

Periode IV (Januari - Juni 2019)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201601 2016 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
2 BM201602 2016 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
3 BM201709 2017 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
4 BM201603 2016 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
5 BM201604 2016 Bantuan UKT Rp. 2.500.000

Periode III (Januari - Juni 2018)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201401 2014 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
2 BM201602 2014 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
3 BM201402 2014 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
4 BM201603 2016 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
5 BM201605 2016 Bantuan UKT Rp. 2.500.000

Periode II (Agustus 2017 - Januari 2018)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201401 2014 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
2 BM201403 2014 Bantuan UKT Rp. 2.500.000
3 BM201402 2014 Biaya Hidup Rp. 3.000.000

Periode I (Januari - Juni 2017)

No Kode Beswan Angkatan Jenis Beasiswa Nominal Penerimaan
1 BM201401 2014 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
2 BM201201 2012 Biaya Hidup Rp. 3.000.000
3 BM201301 2013 Biaya Hidup Rp. 3.000.000